Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 1 | 884 | 209.607 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 884 | 209.607 |
![]() |
6 | 69 | 11 | 290 | 3.412.627 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 198 | 344.510 |
![]() |
0 | 6 | 1 | 225 | 318.333 |
![]() |
0 | 2 | 1 | 285 | 234.936 |
![]() |
1 | 5 | 2 | 290 | 308.993 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 162 | 234.514 |
![]() |
1 | 7 | 0 | 136 | 278.910 |
![]() |
0 | 3 | 1 | 177 | 291.192 |
![]() |
1 | 7 | 2 | 147 | 248.784 |
![]() |
0 | 12 | 1 | 128 | 231.485 |
![]() |
2 | 11 | 1 | 117 | 358.171 |
![]() |
0 | 8 | 1 | 148 | 216.591 |
![]() |
1 | 6 | 1 | 131 | 346.208 |
![]() |
35 | 217 | 13 | 333 | 2.712.027 |
![]() |
1 | 3 | 0 | 101 | 222.869 |
![]() |
2 | 15 | 2 | 132 | 222.282 |
![]() |
3 | 13 | 0 | 304 | 258.932 |
![]() |
6 | 24 | 0 | 136 | 159.300 |
![]() |
2 | 21 | 2 | 333 | 143.652 |
![]() |
3 | 21 | 2 | 99 | 242.406 |
![]() |
5 | 36 | 0 | 141 | 268.761 |
2021-05-01 | 1 | 4 | 0 | 63 | 16.886 |
2021-05-02 | 1 | 6 | 0 | 71 | 12.008 |
2021-05-03 | 0 | 2 | 0 | 67 | 12.278 |
2021-05-04 | 0 | 3 | 0 | 76 | 17.091 |
2021-05-05 | 0 | 3 | 0 | 81 | 5.477 |
2021-05-06 | 0 | 4 | 0 | 74 | 9.363 |
2021-05-07 | 1 | 2 | 0 | 83 | 6.360 |
2021-05-08 | 0 | 0 | 0 | 64 | 5.625 |
2021-05-09 | 0 | 2 | 0 | 61 | 6.501 |
2021-05-10 | 0 | 0 | 0 | 59 | 5.116 |
2021-05-11 | 0 | 0 | 0 | 57 | 4.308 |
2021-05-12 | 1 | 1 | 0 | 55 | 3.805 |
2021-05-13 | 0 | 0 | 0 | 63 | 6.396 |
2021-05-14 | 0 | 0 | 0 | 67 | 3.832 |
2021-05-15 | 0 | 1 | 0 | 72 | 5.643 |
2021-05-16 | 0 | 2 | 0 | 80 | 8.162 |
2021-05-17 | 0 | 0 | 0 | 141 | 7.923 |
2021-05-18 | 0 | 0 | 0 | 78 | 8.773 |
2021-05-19 | 0 | 0 | 0 | 79 | 6.417 |
2021-05-20 | 0 | 0 | 0 | 87 | 13.799 |
2021-05-21 | 0 | 0 | 0 | 87 | 8.242 |
2021-05-22 | 0 | 0 | 0 | 74 | 9.037 |
2021-05-23 | 0 | 1 | 0 | 65 | 11.439 |
2021-05-24 | 0 | 1 | 0 | 61 | 4.439 |
2021-05-25 | 0 | 0 | 0 | 68 | 6.367 |
2021-05-26 | 0 | 1 | 0 | 70 | 6.345 |
2021-05-27 | 0 | 0 | 0 | 69 | 12.824 |
2021-05-28 | 0 | 1 | 0 | 81 | 6.132 |
2021-05-29 | 0 | 0 | 0 | 73 | 20.924 |
2021-05-30 | 1 | 2 | 0 | 62 | 8.898 |
2021-05-31 | 0 | 0 | 0 | 46 | 8.351 |
![]() |
4 | 31 | 2 | 124 | 357.330 |
![]() |
2 | 13 | 2 | 104 | 350.139 |
![]() |
2 | 14 | 0 | 200 | 155.128 |
![]() |
5 | 26 | 3 | 134 | 331.228 |
![]() |
48 | 588 | 17 | 236 | 1.532.087 |
![]() |
3 | 28 | 1 | 93 | 233.928 |
![]() |
3 | 26 | 1 | 236 | 345.783 |
![]() |
5 | 36 | 3 | 196 | 182.768 |
2020-10-01 | 0 | 4 | 0 | 36 | 1.902 |
2020-10-02 | 0 | 2 | 0 | 30 | 1.876 |
2020-10-03 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1.726 |
2020-10-04 | 3 | 5 | 0 | 39 | 2.613 |
2020-10-05 | 1 | 4 | 1 | 45 | 3.527 |
2020-10-06 | 0 | 4 | 0 | 46 | 3.898 |
2020-10-07 | 0 | 1 | 0 | 43 | 3.259 |
2020-10-08 | 0 | 0 | 0 | 54 | 4.051 |
2020-10-09 | 0 | 1 | 0 | 94 | 8.931 |
2020-10-10 | 0 | 0 | 0 | 124 | 9.451 |
2020-10-11 | 0 | 0 | 0 | 177 | 12.033 |
2020-10-12 | 1 | 3 | 0 | 196 | 11.862 |
2020-10-13 | 0 | 0 | 0 | 115 | 8.329 |
2020-10-14 | 0 | 0 | 0 | 90 | 4.241 |
2020-10-15 | 0 | 2 | 0 | 45 | 3.635 |
2020-10-16 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3.258 |
2020-10-17 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3.874 |
2020-10-18 | 0 | 1 | 1 | 49 | 4.376 |
2020-10-19 | 0 | 2 | 0 | 40 | 5.558 |
2020-10-20 | 0 | 1 | 1 | 42 | 4.404 |
2020-10-21 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4.303 |
2020-10-22 | 0 | 1 | 0 | 62 | 7.071 |
2020-10-23 | 0 | 0 | 0 | 61 | 5.429 |
2020-10-24 | 0 | 0 | 0 | 67 | 6.604 |
2020-10-25 | 0 | 1 | 0 | 83 | 9.832 |
2020-10-26 | 0 | 0 | 0 | 60 | 9.111 |
2020-10-27 | 0 | 0 | 0 | 67 | 6.718 |
2020-10-28 | 0 | 1 | 0 | 58 | 4.937 |
2020-10-29 | 0 | 1 | 0 | 59 | 10.472 |
2020-10-30 | 0 | 1 | 0 | 60 | 8.314 |
2020-10-31 | 0 | 1 | 0 | 69 | 7.173 |
![]() |
6 | 59 | 0 | 37 | 65.445 |
![]() |
1 | 38 | 0 | 44 | 78.989 |
![]() |
5 | 50 | 1 | 40 | 99.264 |
![]() |
5 | 71 | 1 | 33 | 54.624 |
![]() |
3 | 68 | 1 | 62 | 69.297 |
![]() |
2 | 52 | 1 | 86 | 79.736 |
![]() |
7 | 53 | 3 | 74 | 126.833 |
2020-03-01 | 2 | 8 | 0 | 74 | 4.029 |
2020-03-02 | 0 | 1 | 0 | 53 | 3.122 |
2020-03-03 | 1 | 7 | 0 | 56 | 3.244 |
2020-03-04 | 0 | 5 | 0 | 52 | 3.312 |
2020-03-05 | 0 | 1 | 0 | 55 | 3.582 |
2020-03-06 | 0 | 0 | 0 | 58 | 2.897 |
2020-03-07 | 0 | 0 | 0 | 51 | 2.460 |
2020-03-08 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2.390 |
2020-03-09 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2.850 |
2020-03-10 | 0 | 1 | 0 | 55 | 3.155 |
2020-03-11 | 0 | 2 | 0 | 59 | 3.760 |
2020-03-12 | 0 | 1 | 1 | 59 | 2.812 |
2020-03-13 | 0 | 0 | 1 | 59 | 3.747 |
2020-03-14 | 0 | 0 | 0 | 51 | 2.429 |
2020-03-15 | 0 | 1 | 0 | 55 | 3.000 |
2020-03-16 | 0 | 0 | 0 | 56 | 3.001 |
2020-03-17 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2.645 |
2020-03-18 | 0 | 0 | 0 | 46 | 2.788 |
2020-03-19 | 1 | 2 | 0 | 48 | 2.820 |
2020-03-20 | 0 | 2 | 0 | 48 | 2.739 |
2020-03-21 | 1 | 2 | 0 | 51 | 2.838 |
2020-03-22 | 0 | 1 | 0 | 53 | 2.860 |
2020-03-23 | 0 | 1 | 0 | 41 | 3.768 |
2020-03-24 | 0 | 1 | 0 | 40 | 7.370 |
2020-03-25 | 0 | 1 | 0 | 40 | 2.325 |
2020-03-26 | 0 | 3 | 0 | 38 | 3.736 |
2020-03-27 | 0 | 4 | 0 | 38 | 26.312 |
2020-03-28 | 0 | 1 | 1 | 48 | 9.643 |
2020-03-29 | 1 | 6 | 0 | 36 | 1.928 |
2020-03-30 | 1 | 1 | 0 | 35 | 2.458 |
2020-03-31 | 0 | 1 | 0 | 38 | 2.813 |
![]() |
2 | 58 | 3 | 70 | 74.799 |
![]() |
6 | 49 | 2 | 63 | 120.621 |
![]() |
216 | 5.963 | 47 | 293 | 1.576.486 |
![]() |
7 | 75 | 1 | 68 | 201.139 |
![]() |
7 | 95 | 1 | 293 | 176.167 |
![]() |
22 | 646 | 5 | 93 | 141.685 |
![]() |
13 | 602 | 3 | 81 | 138.426 |
![]() |
23 | 1.103 | 6 | 87 | 166.736 |
![]() |
43 | 1.433 | 19 | 128 | 170.545 |
![]() |
29 | 326 | 2 | 72 | 77.508 |
![]() |
26 | 422 | 2 | 135 | 127.022 |
![]() |
8 | 134 | 3 | 95 | 87.540 |
![]() |
12 | 535 | 3 | 102 | 103.434 |
![]() |
18 | 403 | 2 | 78 | 77.988 |
![]() |
8 | 189 | 0 | 92 | 108.296 |
![]() |
152 | 3.369 | 36 | 241 | 1.119.442 |
![]() |
11 | 250 | 4 | 104 | 72.811 |
![]() |
6 | 113 | 3 | 124 | 97.667 |
![]() |
13 | 275 | 5 | 241 | 133.031 |
![]() |
9 | 210 | 1 | 75 | 84.190 |
![]() |
12 | 400 | 3 | 50 | 97.287 |
![]() |
11 | 238 | 1 | 55 | 107.174 |
![]() |
16 | 283 | 1 | 56 | 103.546 |
![]() |
18 | 392 | 4 | 53 | 94.817 |
![]() |
14 | 314 | 1 | 55 | 83.655 |
2018-04-01 | 1 | 18 | 0 | 30 | 2.526 |
2018-04-02 | 1 | 11 | 0 | 26 | 3.414 |
2018-04-03 | 0 | 7 | 0 | 40 | 4.687 |
2018-04-04 | 1 | 6 | 0 | 26 | 1.549 |
2018-04-05 | 0 | 22 | 0 | 26 | 2.367 |
2018-04-06 | 0 | 5 | 0 | 21 | 1.665 |
2018-04-07 | 0 | 3 | 0 | 23 | 1.733 |
2018-04-08 | 0 | 10 | 0 | 42 | 2.738 |
2018-04-09 | 2 | 11 | 0 | 38 | 3.929 |
2018-04-10 | 1 | 10 | 0 | 26 | 1.923 |
2018-04-11 | 1 | 2 | 0 | 28 | 1.927 |
2018-04-12 | 0 | 3 | 1 | 26 | 2.441 |
2018-04-13 | 0 | 4 | 0 | 20 | 2.264 |
2018-04-14 | 2 | 9 | 0 | 22 | 2.041 |
2018-04-15 | 0 | 10 | 0 | 38 | 2.669 |
2018-04-16 | 1 | 11 | 0 | 40 | 2.984 |
2018-04-17 | 2 | 15 | 0 | 34 | 2.268 |
2018-04-18 | 1 | 63 | 0 | 53 | 5.088 |
2018-04-19 | 0 | 9 | 0 | 55 | 5.335 |
2018-04-20 | 0 | 8 | 0 | 50 | 4.533 |
2018-04-21 | 0 | 2 | 0 | 39 | 2.842 |
2018-04-22 | 0 | 3 | 0 | 47 | 4.577 |
2018-04-23 | 0 | 4 | 0 | 30 | 2.001 |
2018-04-24 | 0 | 3 | 0 | 28 | 1.845 |
2018-04-25 | 0 | 3 | 0 | 28 | 2.715 |
2018-04-26 | 0 | 3 | 0 | 28 | 2.009 |
2018-04-27 | 0 | 3 | 0 | 41 | 2.073 |
2018-04-28 | 1 | 11 | 0 | 40 | 2.383 |
2018-04-29 | 0 | 19 | 0 | 46 | 2.254 |
2018-04-30 | 0 | 26 | 0 | 41 | 2.875 |
![]() |
26 | 466 | 9 | 42 | 82.160 |
![]() |
10 | 263 | 1 | 46 | 67.226 |
![]() |
6 | 165 | 3 | 51 | 95.878 |
![]() |
166 | 2.895 | 35 | 73 | 1.533.151 |
![]() |
8 | 201 | 1 | 67 | 133.915 |
![]() |
15 | 239 | 1 | 49 | 176.725 |
![]() |
7 | 153 | 3 | 61 | 110.007 |
![]() |
4 | 151 | 1 | 59 | 153.453 |
![]() |
14 | 377 | 6 | 58 | 134.117 |
![]() |
9 | 159 | 2 | 49 | 97.845 |
![]() |
17 | 340 | 2 | 73 | 147.636 |
![]() |
28 | 385 | 4 | 37 | 110.021 |
![]() |
14 | 133 | 0 | 8 | 151.618 |
![]() |
11 | 215 | 5 | 9 | 80.598 |
![]() |
22 | 309 | 5 | 11 | 125.246 |
![]() |
17 | 233 | 5 | 9 | 111.970 |
![]() |
104 | 1.419 | 42 | 121 | 1.529.032 |
![]() |
5 | 103 | 2 | 7 | 121.671 |
![]() |
5 | 81 | 2 | 8 | 85.445 |
![]() |
5 | 39 | 3 | 7 | 153.211 |
![]() |
4 | 90 | 2 | 9 | 84.493 |
![]() |
4 | 140 | 6 | 8 | 91.247 |
![]() |
19 | 244 | 11 | 22 | 116.784 |
![]() |
22 | 207 | 5 | 85 | 101.418 |
![]() |
13 | 136 | 2 | 74 | 129.418 |
![]() |
10 | 54 | 4 | 83 | 115.238 |
![]() |
5 | 99 | 0 | 121 | 164.060 |
2016-03-01 | 1 | 5 | 0 | 37 | 3.091 |
2016-03-02 | 0 | 4 | 0 | 45 | 4.360 |
2016-03-03 | 0 | 7 | 0 | 56 | 5.254 |
2016-03-04 | 0 | 3 | 0 | 27 | 7.788 |
2016-03-05 | 0 | 1 | 0 | 33 | 6.404 |
2016-03-06 | 0 | 0 | 0 | 79 | 8.743 |
2016-03-07 | 0 | 3 | 0 | 21 | 3.829 |
2016-03-08 | 0 | 6 | 0 | 27 | 2.509 |
2016-03-09 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3.270 |
2016-03-10 | 0 | 6 | 0 | 28 | 3.592 |
2016-03-11 | 0 | 3 | 0 | 32 | 4.955 |
2016-03-12 | 0 | 3 | 0 | 33 | 24.608 |
2016-03-13 | 0 | 6 | 0 | 81 | 12.975 |
2016-03-14 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6.181 |
2016-03-15 | 0 | 8 | 0 | 24 | 3.033 |
2016-03-16 | 0 | 1 | 0 | 18 | 11.454 |
2016-03-17 | 0 | 2 | 0 | 18 | 2.497 |
2016-03-18 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3.617 |
2016-03-19 | 0 | 3 | 0 | 41 | 3.557 |
2016-03-20 | 1 | 1 | 0 | 38 | 2.626 |
2016-03-21 | 1 | 2 | 0 | 85 | 4.079 |
2016-03-22 | 0 | 3 | 0 | 44 | 2.630 |
2016-03-23 | 0 | 9 | 0 | 62 | 5.341 |
2016-03-24 | 0 | 1 | 0 | 39 | 2.614 |
2016-03-25 | 0 | 0 | 0 | 52 | 3.719 |
2016-03-26 | 0 | 0 | 0 | 121 | 3.577 |
2016-03-27 | 1 | 3 | 0 | 38 | 3.403 |
2016-03-28 | 0 | 1 | 0 | 66 | 5.502 |
2016-03-29 | 0 | 4 | 0 | 37 | 2.487 |
2016-03-30 | 1 | 3 | 0 | 30 | 3.953 |
2016-03-31 | 0 | 11 | 0 | 40 | 2.412 |
![]() |
8 | 108 | 5 | 94 | 178.811 |
![]() |
4 | 118 | 0 | 95 | 187.236 |
2016-01-01 | 1 | 7 | 0 | 20 | 3.704 |
2016-01-02 | 1 | 8 | 0 | 23 | 4.701 |
2016-01-03 | 1 | 8 | 0 | 24 | 4.958 |
2016-01-04 | 0 | 5 | 0 | 71 | 8.690 |
2016-01-05 | 0 | 1 | 0 | 21 | 6.876 |
2016-01-06 | 0 | 2 | 0 | 17 | 7.221 |
2016-01-07 | 0 | 4 | 0 | 22 | 2.838 |
2016-01-08 | 0 | 0 | 0 | 29 | 10.025 |
2016-01-09 | 0 | 1 | 0 | 29 | 10.478 |
2016-01-10 | 0 | 3 | 0 | 93 | 8.183 |
2016-01-11 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28.463 |
2016-01-12 | 0 | 0 | 0 | 28 | 16.415 |
2016-01-13 | 0 | 4 | 0 | 23 | 4.115 |
2016-01-14 | 0 | 13 | 0 | 30 | 2.490 |
2016-01-15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2.792 |
2016-01-16 | 0 | 4 | 0 | 27 | 1.976 |
2016-01-17 | 0 | 4 | 0 | 93 | 4.375 |
2016-01-18 | 0 | 5 | 0 | 32 | 3.836 |
2016-01-19 | 1 | 11 | 0 | 34 | 2.773 |
2016-01-20 | 0 | 1 | 0 | 27 | 6.952 |
2016-01-21 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2.491 |
2016-01-22 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3.138 |
2016-01-23 | 0 | 1 | 0 | 29 | 3.520 |
2016-01-24 | 0 | 0 | 0 | 95 | 5.342 |
2016-01-25 | 0 | 7 | 0 | 34 | 3.501 |
2016-01-26 | 0 | 5 | 0 | 29 | 3.655 |
2016-01-27 | 0 | 7 | 0 | 37 | 5.938 |
2016-01-28 | 0 | 2 | 0 | 31 | 3.117 |
2016-01-29 | 0 | 6 | 0 | 31 | 2.730 |
2016-01-30 | 0 | 3 | 0 | 26 | 4.245 |
2016-01-31 | 0 | 6 | 0 | 88 | 7.698 |
![]() |
149 | 2.101 | 32 | 83 | 1.680.458 |
![]() |
3 | 91 | 2 | 70 | 150.459 |
![]() |
12 | 123 | 4 | 36 | 157.624 |
![]() |
14 | 209 | 4 | 83 | 176.866 |
![]() |
12 | 158 | 2 | 76 | 158.414 |
![]() |
12 | 234 | 3 | 60 | 186.768 |
2015-08-01 | 2 | 12 | 0 | 19 | 3.626 |
2015-08-02 | 1 | 7 | 0 | 21 | 3.742 |
2015-08-03 | 0 | 8 | 0 | 60 | 6.303 |
2015-08-04 | 0 | 8 | 0 | 25 | 7.304 |
2015-08-05 | 0 | 9 | 0 | 25 | 5.814 |
2015-08-06 | 1 | 20 | 0 | 28 | 9.516 |
2015-08-07 | 1 | 7 | 0 | 28 | 9.689 |
2015-08-08 | 0 | 11 | 0 | 37 | 11.254 |
2015-08-09 | 1 | 8 | 0 | 23 | 13.179 |
2015-08-10 | 0 | 2 | 0 | 28 | 8.509 |
2015-08-11 | 0 | 5 | 0 | 24 | 5.996 |
2015-08-12 | 0 | 2 | 0 | 24 | 5.343 |
2015-08-13 | 3 | 21 | 0 | 25 | 3.408 |
2015-08-14 | 0 | 5 | 0 | 27 | 1.890 |
2015-08-15 | 0 | 2 | 0 | 25 | 2.071 |
2015-08-16 | 0 | 2 | 0 | 23 | 1.774 |
2015-08-17 | 0 | 3 | 0 | 23 | 1.751 |
2015-08-18 | 0 | 1 | 0 | 22 | 2.451 |
2015-08-19 | 0 | 9 | 0 | 24 | 4.232 |
2015-08-20 | 2 | 13 | 1 | 25 | 5.432 |
2015-08-21 | 0 | 9 | 1 | 23 | 4.732 |
2015-08-22 | 0 | 11 | 0 | 29 | 5.272 |
2015-08-23 | 0 | 3 | 0 | 21 | 4.901 |
2015-08-24 | 0 | 10 | 0 | 24 | 5.758 |
2015-08-25 | 1 | 7 | 0 | 21 | 4.279 |
2015-08-26 | 0 | 5 | 0 | 26 | 4.619 |
2015-08-27 | 0 | 3 | 0 | 20 | 4.415 |
2015-08-28 | 0 | 2 | 0 | 28 | 10.143 |
2015-08-29 | 0 | 10 | 0 | 38 | 9.159 |
2015-08-30 | 0 | 10 | 0 | 29 | 10.006 |
2015-08-31 | 0 | 9 | 1 | 33 | 10.200 |
![]() |
8 | 112 | 3 | 39 | 149.025 |
![]() |
34 | 225 | 2 | 27 | 122.876 |
![]() |
11 | 123 | 4 | 35 | 129.484 |
![]() |
20 | 371 | 5 | 39 | 110.133 |
![]() |
15 | 188 | 0 | 41 | 121.417 |
![]() |
4 | 215 | 3 | 45 | 100.767 |
![]() |
4 | 52 | 0 | 40 | 116.625 |
2015-01-01 | 1 | 3 | 0 | 30 | 2.952 |
2015-01-02 | 0 | 2 | 0 | 27 | 2.779 |
2015-01-03 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1.657 |
2015-01-04 | 0 | 4 | 0 | 22 | 1.637 |
2015-01-05 | 0 | 1 | 0 | 30 | 5.105 |
2015-01-06 | 0 | 1 | 0 | 34 | 6.245 |
2015-01-07 | 1 | 3 | 0 | 32 | 6.614 |
2015-01-08 | 0 | 1 | 0 | 35 | 9.285 |
2015-01-09 | 0 | 1 | 0 | 38 | 10.231 |
2015-01-10 | 0 | 3 | 0 | 23 | 2.839 |
2015-01-11 | 0 | 3 | 0 | 24 | 1.982 |
2015-01-12 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2.278 |
2015-01-13 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3.377 |
2015-01-14 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3.921 |
2015-01-15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4.211 |
2015-01-16 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4.433 |
2015-01-17 | 0 | 1 | 0 | 40 | 4.104 |
2015-01-18 | 0 | 1 | 0 | 31 | 3.486 |
2015-01-19 | 0 | 3 | 0 | 22 | 2.008 |
2015-01-20 | 0 | 1 | 0 | 19 | 1.449 |
2015-01-21 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2.107 |
2015-01-22 | 0 | 1 | 0 | 31 | 3.758 |
2015-01-23 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3.874 |
2015-01-24 | 0 | 1 | 0 | 29 | 4.021 |
2015-01-25 | 0 | 3 | 0 | 29 | 4.058 |
2015-01-26 | 1 | 3 | 0 | 26 | 3.347 |
2015-01-27 | 0 | 6 | 0 | 25 | 2.375 |
2015-01-28 | 0 | 1 | 0 | 24 | 2.645 |
2015-01-29 | 0 | 2 | 0 | 22 | 3.066 |
2015-01-30 | 0 | 2 | 0 | 33 | 3.579 |
2015-01-31 | 1 | 4 | 0 | 27 | 3.202 |
![]() |
88 | 1.726 | 35 | 96 | 1.480.068 |
![]() |
4 | 86 | 0 | 43 | 108.349 |
![]() |
3 | 52 | 1 | 43 | 133.557 |
![]() |
4 | 162 | 3 | 68 | 121.515 |
![]() |
12 | 326 | 3 | 96 | 143.974 |
![]() |
10 | 174 | 5 | 73 | 147.063 |
![]() |
5 | 125 | 1 | 58 | 111.167 |
![]() |
9 | 167 | 3 | 56 | 120.603 |
2014-06-01 | 1 | 7 | 0 | 31 | 2.665 |
2014-06-02 | 1 | 12 | 0 | 34 | 4.824 |
2014-06-03 | 0 | 4 | 0 | 26 | 2.149 |
2014-06-04 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2.840 |
2014-06-05 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4.302 |
2014-06-06 | 1 | 2 | 0 | 47 | 5.867 |
2014-06-07 | 0 | 2 | 0 | 30 | 4.736 |
2014-06-08 | 0 | 3 | 0 | 45 | 3.389 |
2014-06-09 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3.310 |
2014-06-10 | 0 | 1 | 0 | 27 | 2.925 |
2014-06-11 | 0 | 1 | 0 | 55 | 3.754 |
2014-06-12 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3.598 |
2014-06-13 | 0 | 6 | 0 | 30 | 4.169 |
2014-06-14 | 0 | 7 | 0 | 48 | 3.893 |
2014-06-15 | 0 | 2 | 0 | 47 | 3.291 |
2014-06-16 | 0 | 2 | 0 | 28 | 5.310 |
2014-06-17 | 0 | 3 | 1 | 37 | 3.770 |
2014-06-18 | 0 | 1 | 0 | 39 | 2.919 |
2014-06-19 | 0 | 3 | 0 | 26 | 3.551 |
2014-06-20 | 1 | 15 | 0 | 39 | 6.540 |
2014-06-21 | 1 | 10 | 0 | 38 | 3.485 |
2014-06-22 | 0 | 5 | 0 | 42 | 3.482 |
2014-06-23 | 0 | 6 | 0 | 28 | 3.163 |
2014-06-24 | 1 | 14 | 0 | 40 | 5.320 |
2014-06-25 | 1 | 7 | 0 | 47 | 4.120 |
2014-06-26 | 0 | 4 | 0 | 56 | 4.344 |
2014-06-27 | 0 | 1 | 1 | 31 | 4.035 |
2014-06-28 | 0 | 8 | 0 | 39 | 3.487 |
2014-06-29 | 1 | 24 | 0 | 52 | 4.317 |
2014-06-30 | 1 | 17 | 1 | 35 | 7.048 |
![]() |
2 | 60 | 4 | 51 | 198.229 |
![]() |
4 | 69 | 2 | 57 | 77.131 |
![]() |
7 | 145 | 4 | 40 | 112.034 |
![]() |
12 | 124 | 4 | 32 | 116.162 |
![]() |
16 | 236 | 5 | 31 | 90.284 |
![]() |
184 | 3.532 | 65 | 148 | 1.514.284 |
![]() |
16 | 424 | 3 | 44 | 92.718 |
![]() |
17 | 488 | 3 | 43 | 122.126 |
![]() |
40 | 955 | 22 | 78 | 115.024 |
![]() |
15 | 211 | 3 | 39 | 98.757 |
![]() |
11 | 157 | 1 | 82 | 248.829 |
![]() |
11 | 213 | 6 | 148 | 121.660 |
![]() |
19 | 274 | 5 | 85 | 132.371 |
![]() |
17 | 253 | 8 | 21 | 115.844 |
![]() |
11 | 87 | 3 | 22 | 94.769 |
2013-04-01 | 2 | 2 | 0 | 17 | 4.809 |
2013-04-02 | 0 | 1 | 0 | 16 | 3.929 |
2013-04-03 | 1 | 5 | 0 | 15 | 2.794 |
2013-04-04 | 1 | 4 | 0 | 14 | 2.478 |
2013-04-05 | 0 | 2 | 1 | 12 | 3.358 |
2013-04-06 | 0 | 2 | 0 | 16 | 4.366 |
2013-04-07 | 0 | 2 | 0 | 15 | 3.276 |
2013-04-08 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2.367 |
2013-04-09 | 0 | 3 | 0 | 15 | 2.398 |
2013-04-10 | 1 | 3 | 0 | 11 | 2.378 |
2013-04-11 | 0 | 2 | 0 | 11 | 2.397 |
2013-04-12 | 1 | 2 | 0 | 12 | 2.918 |
2013-04-13 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2.192 |
2013-04-14 | 0 | 2 | 0 | 11 | 2.781 |
2013-04-15 | 0 | 1 | 0 | 22 | 3.363 |
2013-04-16 | 0 | 4 | 1 | 17 | 3.825 |
2013-04-17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3.722 |
2013-04-18 | 0 | 3 | 0 | 19 | 2.679 |
2013-04-19 | 2 | 7 | 0 | 14 | 2.934 |
2013-04-20 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2.895 |
2013-04-21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3.193 |
2013-04-22 | 0 | 2 | 0 | 17 | 3.699 |
2013-04-23 | 0 | 2 | 0 | 14 | 4.416 |
2013-04-24 | 0 | 4 | 0 | 13 | 4.587 |
2013-04-25 | 1 | 8 | 0 | 16 | 2.683 |
2013-04-26 | 0 | 4 | 0 | 15 | 2.686 |
2013-04-27 | 0 | 1 | 0 | 17 | 2.551 |
2013-04-28 | 0 | 0 | 1 | 13 | 2.945 |
2013-04-29 | 1 | 11 | 0 | 18 | 2.538 |
2013-04-30 | 1 | 6 | 0 | 22 | 3.612 |
![]() |
7 | 163 | 5 | 37 | 183.550 |
![]() |
8 | 65 | 2 | 20 | 96.616 |
![]() |
12 | 242 | 4 | 23 | 92.020 |
![]() |
180 | 3.187 | 114 | 80 | 887.828 |
![]() |
11 | 93 | 5 | 19 | 72.890 |
![]() |
5 | 64 | 0 | 44 | 78.574 |
![]() |
11 | 124 | 1 | 80 | 72.696 |
![]() |
18 | 341 | 3 | 24 | 96.326 |
![]() |
15 | 482 | 5 | 26 | 97.917 |
![]() |
8 | 116 | 0 | 41 | 52.496 |
![]() |
9 | 138 | 5 | 37 | 64.574 |
![]() |
16 | 206 | 7 | 43 | 66.401 |
![]() |
16 | 175 | 6 | 53 | 57.013 |
![]() |
19 | 369 | 2 | 18 | 67.432 |
![]() |
26 | 395 | 9 | 18 | 78.989 |
![]() |
26 | 684 | 71 | 19 | 82.520 |
![]() |
427 | 4.758 | 397 | 27 | 518.461 |
![]() |
24 | 702 | 56 | 21 | 63.263 |
![]() |
22 | 303 | 6 | 19 | 47.620 |
![]() |
14 | 162 | 2 | 27 | 41.114 |
![]() |
27 | 307 | 8 | 21 | 45.891 |
![]() |
50 | 298 | 3 | 20 | 43.803 |
![]() |
19 | 198 | 6 | 18 | 41.017 |
![]() |
23 | 319 | 14 | 16 | 44.820 |
![]() |
58 | 487 | 10 | 18 | 41.109 |
![]() |
31 | 372 | 2 | 18 | 42.689 |
![]() |
53 | 609 | 184 | 21 | 51.439 |
![]() |
56 | 645 | 61 | 18 | 38.613 |
![]() |
50 | 356 | 45 | 15 | 17.083 |
![]() |
36 | 118 | 11 | 6 | 4.683 |
![]() |
6 | 15 | 5 | 6 | 2.594 |
![]() |
30 | 103 | 6 | 5 | 2.089 |